流通盘小于2亿 股价低于10元的股票有哪些-

截止2010年8月17日,共有147只股票符合你的要求 ,详见代码 名称 "流通A股

[截止日期] 最新

[单位] 亿股" "收盘价

[交易日期] 最新

[复权方式] 不复权

[单位] 元"

000805.SZ *ST炎黄 0.2085 1.88

000719.SZ S*ST鑫安 0.4917 9.27

000981.SZ S*ST兰光 0.5 5.55

000693.SZ S*ST聚友 0.5856 7.37

600617.SH *ST联华 0.6027 9.95

002423.SZ 中原特钢 0.632 9.15

000156.SZ *ST嘉瑞 0.6394 1.25

000020.SZ 深华发A 0.6468 9.38

000622.SZ S*ST恒立 0.66 1.12

000030.SZ *ST盛润A 0.6635 9.07

600766.SH 园城股份 0.7617 8.04

002059.SZ 世博股份 0.8056 8.95

600691.SH *ST东碳 0.8165 9.19

600706.SH ST长信 0.8268 9.33

002102.SZ 冠福家用 0.8437 8.95

000035.SZ *ST科健 0.8539 5.94

002210.SZ 飞马国际 0.8548 9.87

000673.SZ *ST大水 0.8567 9.05

000838.SZ 国兴地产 0.8649 9.24

000638.SZ 万方地产 0.884 9.76

600817.SH *ST宏盛 0.8991 7.06

000803.SZ 金宇车城 0.9027 8.68

000555.SZ ST太光 0.9063 9.62

002120.SZ 新海股份 0.9347 9.7

600745.SH 中茵股份 0.9366 8.25

600768.SH 宁波富邦 0.9474 8.6

000923.SZ 河北宣工 0.9626 8.86

600187.SH ST国中 0.975 9.6

000023.SZ 深天地A 0.9877 9.12

000018.SZ ST中冠A 0.9972 9.05

002145.SZ *ST钛白 0.9986 8.07

000403.SZ S*ST生化 1.0148 5.06

600753.SH 东方银星 1.0315 8.01

600751.SH SST天海 1.0369 8.54

600242.SH ST华龙 1.0423 7.46

600136.SH 道博股份 1.0429 9.96

600793.SH ST宜纸 1.053 9.28

600656.SH ST方源 1.0666 7.36

002077.SZ 大港股份 1.0679 8.82

600681.SH S*ST万鸿 1.0852 4.42

600633.SH *ST白猫 1.1011 7.28

600758.SH 红阳能源 1.1428 9.48

000017.SZ *ST中华A 1.1615 5.78

600234.SH ST天龙 1.1738 7.14

002044.SZ 江苏三友 1.1798 8.34

002263.SZ 大东南 1.1919 8.61

002259.SZ 升达林业 1.1963 7.38

002040.SZ 南京港 1.2048 8.4

600539.SH 狮头股份 1.2156 7.54

000750.SZ SST集琦 1.2215 4.39

000517.SZ 荣安地产 1.2256 8.26

002002.SZ ST琼花 1.2291 7.53

600225.SH 天津松江 1.2372 9.04

002240.SZ 威华股份 1.2432 9.99

000558.SZ 莱茵置业 1.2446 7.89

600687.SH 刚泰控股 1.2689 8.49

002256.SZ 彩虹精化 1.2706 9.76

600248.SH 延长化建 1.2785 8.29

000908.SZ *ST天一 1.2918 7.17

600265.SH 景谷林业 1.298 9.99

600180.SH *ST九发 1.3009 6.73

600077.SH *ST百科 1.3122 8.74

000856.SZ ST唐陶 1.3207 7.2

000697.SZ *ST偏转 1.3259 7.42

000672.SZ *ST铜城 1.3406 5.21

600566.SH 洪城股份 1.3818 8.98

000011.SZ 深物业A 1.3974 9.65

600421.SH ST国药 1.406 6.32

600070.SH 浙江富润 1.4068 8.68

000019.SZ 深深宝A 1.4123 9.49

600984.SH *ST建机 1.4156 8.98

000863.SZ *ST商务 1.4194 3.5

600385.SH ST金泰 1.4277 5.84

000918.SZ 嘉凯城 1.44 9.81

000657.SZ *ST中钨 1.4405 9.9

002015.SZ 霞客环保 1.4593 9.69

000586.SZ ST汇源 1.4629 7.14

002087.SZ 新野纺织 1.4905 7.79

000757.SZ *ST方向 1.4913 3.82

000953.SZ *ST河化 1.4945 6.5

000732.SZ *ST三农 1.4983 3.42

000818.SZ *ST锦化 1.4995 7.93

000620.SZ S*ST圣方 1.5047 1.17

000509.SZ S*ST华塑 1.508 8.84

600714.SH ST金瑞 1.5094 9.78

600532.SH 华阳科技 1.521 8.08

600885.SH *ST力阳 1.5374 7.55

600367.SH 红星发展 1.5395 9.47

600728.SH *ST新太 1.5413 8.58

000670.SZ S*ST天发 1.5467 4.72

002098.SZ 浔兴股份 1.55 9.49

600094.SH *ST华源 1.5717 4.37

600483.SH 福建南纺 1.5947 6.24

601000.SH 唐山港 1.6 8.11

600272.SH 开开实业 1.6 9.91

000779.SZ 三毛派神 1.6011 9.99

000681.SZ *ST远东 1.6248 3.3

600313.SH *ST中农 1.6347 6.73

600992.SH 贵绳股份 1.6437 8.68

002103.SZ 广博股份 1.6615 8.32

600771.SH ST东盛 1.6637 6.5

000062.SZ 深圳华强 1.6687 9.38

000663.SZ 永安林业 1.6689 9.02

000150.SZ 宜华地产 1.6696 6.76

000721.SZ 西安饮食 1.6709 9.03

600982.SH 宁波热电 1.68 8.74

000409.SZ ST泰复 1.6884 8.31

002127.SZ 新民科技 1.698 8.86

600493.SH 凤竹纺织 1.7 8.92

600182.SH S佳通 1.7 8.64

000716.SZ *ST南方 1.711 9.79

600774.SH 汉商集团 1.7186 7.53

000922.SZ *ST阿继 1.7188 9.1

600661.SH 新南洋 1.7368 9.27

600466.SH 迪康药业 1.756 8.8

002072.SZ *ST德棉 1.76 7.41

002043.SZ 兔宝宝 1.7667 8.2

600116.SH 三峡水利 1.7683 9.23

000995.SZ ST皇台 1.7741 8.81

002071.SZ 江苏宏宝 1.8016 8.14

600975.SH 新五丰 1.8028 9.39

600401.SH *ST申龙 1.8077 2.78

000971.SZ ST迈亚 1.8138 5.39

000633.SZ ST合金 1.8319 7.88

000502.SZ 绿景地产 1.8333 8.74

000007.SZ ST零七 1.8497 7.57

000929.SZ 兰州黄河 1.8559 9.44

600699.SH *ST得亨 1.8572 9.23

000430.SZ *ST张股 1.8592 6.41

600615.SH 丰华股份 1.8596 9.9

600243.SH 青海华鼎 1.8685 8.1

000791.SZ 西北化工 1.8898 7.5

002027.SZ 七喜控股 1.9117 6.68

000883.SZ 三环股份 1.9177 9.31

600705.SH S*ST北亚 1.9295 4.44

600165.SH 宁夏恒力 1.9395 7.78

000610.SZ 西安旅游 1.9402 8

600603.SH ST兴业 1.9464 6.71

600372.SH *ST昌河 1.9521 8.34

600179.SH *ST黑化 1.9522 5.2

000958.SZ *ST东热 1.9671 4.61

下表:

2015最新轻工板块:

代码 股票名称 行业方向

600163 福建南纸 造纸

002094 青岛金王 家用轻工

002240 威华股份 家用轻工

002103 广博股份 包装印刷

002259 升达林业 家具

000910 大亚科技 家具

600963 岳阳纸业 造纸

600103 青山纸业 造纸

600337 美克股份 家具

600978 宜华木业 家具

600966 博汇纸业 造纸

000488 晨鸣纸业 造纸

002078 太阳纸业 造纸

600612 中国铅笔 家用轻工

002191 劲嘉股份 包装印刷

600567 山鹰纸业 造纸

600836 界龙实业 包装印刷

600308 华泰股份 造纸

002084 海鸥卫浴 家用轻工

002071 江苏宏宝 轻工制造

000815 美利纸业造纸

600419 *ST天宏 造纸

600462 T石岘 造纸

600210 紫江企业 包装印刷

002102 冠福家用 家用轻工

600135 乐凯胶片 家用轻工

000812 陕西金叶 包装印刷

002117 东港股份包装印刷

600793 *ST宜纸 造纸

600439 瑞贝卡家用轻工

000820 金城股份 造纸

600069 银鸽投资 造纸

002235 安妮股份 造纸

002229 鸿博股份 包装印刷

000659 珠海中富 包装印刷

002067 景兴纸业造纸

600356 恒丰纸业 造纸

000026 飞亚达A 家用轻工

002012 凯恩股份 造纸

600433 冠豪高新 造纸

002228 合兴包装包装印刷

600235 民丰特纸 造纸

002047 成霖股份 家用轻工

000587 S*ST光明家具

002120 新海股份 家用轻工

002014 永新股份 包装印刷

600086 东方金钰 家用轻工

002174 梅花伞 家用轻工

600599 熊猫烟花 家用轻工

(65)

猜你喜欢

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • admin的头像
    admin 2026年05月09日

    我是麦秆号的签约作者“admin”

  • admin
    admin 2026年05月09日

    本文概览:截止2010年8月17日,共有147只股票符合你的要求,详见代码 名称 "流通A股[截止日期] 最新[单位] 亿股" "收盘价[交易日期] 最新[复权方式] 不复权[单位] 元...

  • admin
    用户050905 2026年05月09日

    文章不错《流通盘小于2亿 股价低于10元的股票有哪些-》内容很有帮助

联系我们:

邮件:麦秆号@gmail.com

工作时间:周一至周五,9:30-17:30,节假日休息

关注微信