| (1)12000÷60%=20000(瓶); 答:三种饮料共销售了20000瓶. (2)20000×25%=5000(瓶), 20000×(1-60%-25%)=3000(瓶), (5000-3000)÷3000≈66.7% 答:B种饮料销售了5000瓶 ,C种饮料销售了3000瓶,B种饮料比C种饮料多销售66.7%. |
福利**“刮刮乐”首批推出9个品种,奖金返还率均为65% ,到2007年5月22日为止品种如下:
名称 面值(元) 奖组(万张) 奖级 头奖金额(元) 中奖面。
开心宾果 2 、10、 5 、10000 、32.71%
百变扑克 2、 50 、7、 20000、 23.28%
点石成金 2 、 200、 6、 88888 、27.36%
喜庆吉祥 2 、150、 4 、1000 、52.99%
趣味麻将 2 、10、 5 、 8000、 38.3%
即开3D 2 、10 、4 、1000、 27.95%
棒球小子 2 、10、 5 、1000 、37.01%
勇士闯关4、 2、 50 、 7 、50000 32%
生肖2 、10 、8 、1000、 22.73%
硕果累累 2、20 、 7、 5000、 20.38%
快乐生肖 2 、 1、 7 、2000 、 30.74%
大富翁2、 50、 8 、 60000、 25.53%
喜庆吉祥 2、 15、 6 、 2000、 34.84%
棒球小子2、 2 、10 、7、 8000 、24.76%
66顺 2、 50 、13 、 60000、 23.74%
比大小 2、 10 、 6、 9998 、25.32%
吉星高照2 、20 、 8 、8000 、20.36%
鉴宝 2 、 20、 7、 20000 、 20.76%
幸运宝贝 2、 10、 8 、2000、 28.04%
游乐场 3 、20 、16 、100000 、23.59%
开心宾果 2、 10 、 5、 1000、 32.71%
百变扑克 2 、50、 7 、2000 、 23.28%
点石成金2、 200 、6 、88888 、27.36%
喜庆吉祥 2、150 、 4 、1000、 52.99%
趣味麻将 2、10 、5、 8000、 38.30%
即开3D 2 、 10、 4、 1000 、27.95%
棒球小子 2 、10、 5 、1000、 37.01%
F1赛车5 、20 、8、 20000 、50.08%
但到以后,刮刮卡种类达到了20多个品种。
评论列表(3条)
我是麦秆号的签约作者“admin”
本文概览:(1)12000÷60%=20000(瓶);答:三种饮料共销售了20000瓶.(2)20000×25%=5000(瓶),20000×(1-60%-25%)=3000(瓶),(...
文章不错《20000种饮料名称》内容很有帮助